28.08.2021 17:00 | Klasa Okręgowa Limanowsko - Podhalańska | Granit Czarna Góra - Czarni Czarny Dunajec | 2 - 5 |
20.06.2021 15:30 | Klasa Okręgowa Limanowsko - Podhalańska | Granit Czarna Góra - Czarni Czarny Dunajec | 0 - 6 |
01.08.2020 17:30 | Klasa Okręgowa Limanowsko - Podhalańska | Czarni Czarny Dunajec - Granit Czarna Góra | 4 - 3 |
06.10.2019 14:00 | Klasa Okręgowa Limanowsko - Podhalańska | Granit Czarna Góra - Czarni Czarny Dunajec | 2 - 2 |
11.05.2019 18:00 | A - Klasa Podhale | Czarni Czarny Dunajec - Granit Czarna Góra | 2 - 1 |
09.09.2018 17:00 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Czarni Czarny Dunajec | 4 - 2 |
10.06.2017 16:00 | A - Klasa Podhale | Czarni Czarny Dunajec - Granit Czarna Góra | 4 - 3 |
16.10.2016 15:00 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Czarni Czarny Dunajec | 2 - 0 |
19.05.2013 14:30 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Czarni Czarny Dunajec | 7 - 0 |
09.09.2012 14:00 | A - Klasa Podhale | Czarni Czarny Dunajec - Granit Czarna Góra | 5 - 2 |
27.05.2012 11:30 | A - Klasa Podhale | Czarni Czarny Dunajec - Granit Czarna Góra | 1 - 2 |
25.09.2011 11:30 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Czarni Czarny Dunajec | 2 - 2 |
09.05.2010 15:00 | A - Klasa Podhale | Czarni Czarny Dunajec - Granit Czarna Góra | 6 - 2 |
13.09.2009 15:00 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Czarni Czarny Dunajec | 2 - 0 |
01.05.2005 15:00 | A - Klasa Podhale | Czarni Czarny Dunajec - Granit Czarna Góra | 5 - 1 |
22.08.2004 15:00 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Czarni Czarny Dunajec | 3 - 3 |
01.05.2004 15:00 | A - Klasa Podhale | Czarni Czarny Dunajec - Granit Czarna Góra | 0 - 0 |
17.08.2003 15:00 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Czarni Czarny Dunajec | 2 - 0 |
15.06.2003 15:00 | A - Klasa Podhale | Czarni Czarny Dunajec - Granit Czarna Góra | 1 - 1 |
20.10.2002 15:00 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Czarni Czarny Dunajec | 2 - 2 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości